TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀN QUỐC
Chọn số hàng
| Tên trường | Khu vực | Học phí hệ tiếng (KRW/năm) | Loại trường |
|---|---|---|---|
| Đại học Konkuk | Seoul | 7,200,000 KRW | Top 1% |
| Đại học ChungAng | Seoul | 6,800,000 KRW | Top 1% |
| Đại học Keimyung | Daegu | 5,200,000 KRW | Top 1% |
| Đại học nữ Duksung | Seoul | 5,200,000 KRW | Top 1% |
| Đại học Dongguk | Seoul | 6,680,000 KRW | Top 1% |
| Đại học Quốc gia Kyungpook | Daegu | 5,200,000 KRW | Top 1% |
| Đại học Korea | Seoul | 7,200,000 KRW | Top 1 % |
| Đại học Kyung Hee | Seoul | 6.440.000 KRW | Top 1 % |
| Đại học Nữ Sinh Sookmyung | Seoul | 6.640.000 KRW | Top 1 % |
| Đại Học Pusan | Busan | 5,600,000 KRW | Top 1 % |
| Đại học Seokyeong | Seoul | 5,520,000 KRW | Top 1 % |
| Đại học Seoul Sirip | Seoul | 6.000.000 KRW | Top 1 % |
| Đại học Thần học Seoul | Seoul | 5,800,000 KRW | Top 1 % |
| Đại học Sunmoon | Chungcheongnam | 5,200,000 KRW | Top 1% |
| Đại học Sungkyunkwan | Seoul/Gyeonggido | 1,700,000 KRW/ kỳ (Seoul) và 1,400,000 KRW/ kỳ (Suwon) 1 kỳ | Top 1 % |
| Đại học nữ sinh Sungshin | Seoul | 5,600,000 KRW/ năm | Top 1 % |
| Đại học Semyung | Chungcheongbuk | 4,400,000 KRW/năm | Top 1 % |
| Đại học nữ sinh Ewha | Seoul | 6,960,000 KRW/ năm | Top 1 % |
| Đại học Chungnam | Top 1 % | ||
| Đại học khoa học và công nghệ Pohang | Top 1 % | ||
| Đại học Hansung | Seoul | 5,200,000 KRW | Top 1% |
| Đại học Hanyang | Top 1 % | ||
| Đại học Hongik | Top 1 % | ||
| Đại học Hannam | Daejeon | 5,600,000 KRW | Top 2% |
| Đại học Ajou | Gyeonggi | 5,800,000 KRW | Top 2% |
| Đại học Gachon | Gyeonggi | 5,200,000 KRW | Top 2% |
| Đại học Kyungil | Daegu | Top 2% | |
| Đại học Korea Nazaret | Cheonan | Top 2% | |
| Đại học quốc gia Chungbuk | Chungcheongbuk | 5,200,000 KRW | Top 2% |
| Đại học Silla | Busan | 4,600,000 KRW | Top 2% |
| Đại học nữ Seoul | Seoul | 5,600,000 KRW | Top 2% |
| Đại học Dongseo | Busan | 4,400,000 KRW | Top 2% |
| Đại học Soongsil | Seoul | 6,160,000 KRW | Top 2% |
| Đại học Kwangwoon | Chungcheon | 5,600,000 KRW | Top 2% |
| Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul | Seoul | 5,600,000 KRW | Top 2% |
| Đại học Sejong | Seoul | 6,600,000 KRW | Top 2% |
| Đại học Sogang | Seoul | 7.080.000 KRW | Top 2% |
| Đại học Daegu Haany | Gyeongsangbuk | 4.800.000 KRW | Top 2% |
| Cao đẳng jeonju kijeon | Jeollabuk | 4.400.000 KRW | |
| Đại học Namseoul | Cheonan | 5.000.000 KRW | Top 2% |
| Đại học Myongji | Seoul | Top 2% | |
| Đại học Joongbu | Geumsan-gun | Top 2% | |
| Đại học Yeungnam | Daegu | Top 2% | |
| Đại học DongA | Busan | Top 2% | |
| Đại học Bucheon | Inchoen | Top 2% | |
| Đại học Inje | Gimhe | Top 2% | |
| Đại học Gimcheon | Gimcheon | Top 2% | |
| Đại học Công Giáo Hàn Quốc | Gyeonggi | Top 2% | |
| Đại học Inha | Inchoen | Top 2% | |
| Đại học Mokwon | Daejeon | Top 2% | |
| Đại học Paichai | Daejeon | Top 2% | |
| Đại học Konyang | Nonsan | Top 2% | |
| Đại học Gangneung (Đại học quốc gia Wonju) | Gangneung | Top 2% | |
| Đại học GwangJu | Gwangju | Top 2% | |
| Đại học Quốc gia Chonam | Gwangju | Top 2% | |
| Đại học Dongshin | Gwangju | Top 2% | |
| Đại học Seoul Tech | Seoul | Top 2% | |
| Đại học Kyungmin | Seoul | Top 3% | |
| Đại học Shin Ansan | ANSAN | Top 3% | |
| Đại học Daewon | Top 3% | ||
| Cao đẳng Kỹ thuật Daejeon | DAEJEON | Top 3% | |
| Đại học Kyungwoon | Gimcheon | Top 3% | |
| Đại học Hankyong | Anseong | Top 3% | |
| Cao đẳng Vision Jeonju | Cheonju | Top 3% | |
| Cao đẳng Kyungnam | Busan | Top 3% | |

